Les agendas des autres saisons sont consultables aux adresses suivantes :
Voici la grille des programmes pour 2013-2014 à Mons, le lieu changera chaque mois et sera communiqué par e-mail lors des pré-inscriptions !
Mois | Thème | Sujet | Public | qui |
---|---|---|---|---|
Septembre | Graphisme | Blender : le développement d’un logiciel libre de création 3D, par (Arts², dans le cadre de la Quinzaine Numérique) | tout public | Sébastien Noël |
Octobre | Internet des Objets | Internet des objets et Contiki | entreprises, étudiants | Sébastien Dawans Laurent Deru |
Novembre | sysadmin | GLPI : Bien débuter l’inventaire de son parc informatique | sysadmin, entreprises, étudiants | Michel Villers |
Décembre | Internet, sécurité | Logiciels Libres : défis et opportunités pour une informatique au service des citoyens | tout public | Roberto Di Cosmo |
Janvier | Progiciel de Gestion Intégré | un ERP pour qui ? Pourquoi l’OpenSource ? Qui est OpenERP ? | tout public | Sébastien Dieu |
Février | Licences logicielles | Comprendre les licences de logiciels libres | Project managers, entreprises, développeurs, étudiants | Robert Viseur |
Mars | Internet, sysadmin, développement | Déploiement automatisé d’applications Ruby on Rails | sysadmin, entreprises, étudiants | Etienne Charlier |
Avril | Internet, Graphisme, sysadmin, communauté | Montage vidéo en libre avec KDEnlive | tout public | Thierry Gavroy |
Mai | Internet, sysadmin, développement | echo “Java” | sed ‘s/Jav/Scal/’ (le langage de programmation Scala) | tout public | Andy Petrella |
Juin | Traitement des données | Transformer et enrichir vos données avec OpenRefine | Project managers, entreprises, développeurs, étudiants | Max De Wilde |
Les anciens agendas restent consultables aux adresses suivantes :