Les agendas des autres saisons sont consultables aux adresses suivantes :
Voici la grille des programmes pour 2012-2013 à Mons, le lieu changera chaque mois et sera communiqué par e-mail lors des pré-inscriptions !
| Mois | Thème | Sujet | Public | qui |
|---|---|---|---|---|
| Septembre | Communauté | Un Debian Developer, c’est quoi ? Comment le devient-on ? | étudiants, entreprises, développeurs, sysadmin | Sylvestre Ledru |
| Octobre | Web | Présentation du CMS Drupal | tout public | Pol Dell’Aiera |
| Novembre | Développement | Rails | développeurs, entreprises, étudiants | François Stephany Aurélien Malisart |
| Décembre | Graphisme | ERP | entreprises | |
| Janvier | Communauté | OpenStreetMap | tout public | Didier Villers |
| Février | Sysadmin | Présentation d’OpenStack | sysadmin, entreprises, étudiants | Michaël Van de Borne |
| Mars | Photographie | Photo libre (Charleroi) | tout public | Robert Viseur |
| Avril | Développement | git | développeurs, entreprises, étudiants, sysadmin | Sébastien Dawans |
| Mai | Gestion de la documentation (au Mundaneum) | Nicolas Jullien | ||
| Juin | Données ouvertes | Open Data – Données Publiques: Et la Wallonie dans tout ça ? | tout public | Philippe Verstichel |
Les anciens agendas restent consultables aux adresses suivantes :